Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,889,336,027.80 | -0.13% | Rp6.34T | Rp37,612.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,673,517.71 | +0.61% | Rp12.83T | Rp8,651.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,620.42 | -0.67% | Rp1.02T | Rp2,948.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0073% | Rp1,002.46T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,750,102.31 | +1.65% | Rp88.95B | Rp1,915.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,066,461.61 | +0.63% | Rp3.07T | Rp1,655.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.87 | +4.53% | Rp1.59B | Rp1,141.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.02% | Rp99.29B | Rp1,099.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,472,776.87 | +0.75% | Rp350.95M | Rp630.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,770.02 | +1.23% | Rp889.18B | Rp567.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,436.38 | +5.27% | Rp296.45B | Rp562.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,703.04 | +1.69% | Rp167.99B | Rp539.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp413,713.32 | +13.78% | Rp449.47B | Rp280.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,224.26 | -0.55% | Rp209.11B | Rp247.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,162,704.93 | -0.05% | Rp136.71M | Rp240.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,826.31 | -0.68% | Rp41.28B | Rp213.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,619.21 | -0.32% | Rp97.27B | Rp212.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,710,111.93 | +0.97% | Rp298.74M | Rp198.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,383,988.96 | -0.84% | Rp79.03B | Rp186.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.56 | -- | Rp3.78B | Rp182.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%