Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2263 | +1.27% | €14.95M | €9.59B | TraderDétails | ||
€0.8586 | -- | €12.81K | €9.34B | TraderDétails | ||
€21.75 | +2.71% | €5.96M | €9.18B | TraderDétails | ||
€111.53 | -0.65% | €15.37M | €8.49B | TraderDétails | ||
€3.00 | -0.25% | €7.06M | €7.71B | TraderDétails | ||
€7.90 | +1.38% | €14.00K | €7.29B | TraderDétails | ||
€0.00001191 | +2.04% | €9.43M | €7.01B | TraderDétails | ||
€10.37 | +4.92% | €17.72M | €6.23B | TraderDétails | ||
€3.65 | +2.37% | €6.74M | €5.56B | TraderDétails | ||
€87.17 | +119.96% | €47.28M | €5.23B | TraderDétails | ||
€0.1437 | +1.33% | €3.07M | €4.65B | TraderDétails | ||
€0.00001047 | -0.04% | €17.25M | €4.40B | TraderDétails | ||
€0.6571 | -3.21% | €27.57M | €4.35B | TraderDétails | ||
€282.20 | +3.41% | €10.73M | €4.29B | TraderDétails | ||
€0.8587 | +0.09% | €1.29M | €3.36B | TraderDétails | ||
€0.9638 | +8.46% | €1.84M | €3.24B | TraderDétails | ||
€2.56 | +6.52% | €8.01M | €3.20B | TraderDétails | ||
€332.87 | -1.12% | €5.54M | €3.19B | TraderDétails | ||
€20.73 | +2.47% | €7.14M | €3.17B | TraderDétails | ||
€4.30 | +3.82% | €4.73M | €2.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%