Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002591 | +5.01% | €28.33M | €917.47M | TraderDétails | ||
€0.4779 | +4.17% | €575.27K | €915.57M | TraderDétails | ||
€0.3281 | +0.18% | €1.15M | €861.51M | TraderDétails | ||
€0.00008868 | +3.76% | €2.29M | €856.83M | TraderDétails | ||
€0.07926 | +3.42% | €819.80K | €828.84M | TraderDétails | ||
€0.1584 | +8.50% | €24.31M | €812.69M | TraderDétails | ||
€0.2802 | +6.49% | €3.96M | €807.24M | TraderDétails | ||
€2,864.15 | +0.84% | €3.15M | €806.90M | TraderDétails | ||
€2.33 | +6.03% | €1.92M | €805.66M | TraderDétails | ||
€0.7766 | +3.71% | €8.71M | €776.65M | TraderDétails | ||
€4.62 | +3.89% | €4.04M | €775.19M | TraderDétails | ||
€2.87 | +4.48% | €5.10M | €771.41M | TraderDétails | ||
€0.7117 | +5.22% | €293.36K | €751.23M | TraderDétails | ||
€0.128 | +2.84% | €2.88M | €750.14M | TraderDétails | ||
€0.7497 | +4.77% | €5.49M | €748.98M | TraderDétails | ||
€212.36 | +4.04% | €29.73K | €746.89M | TraderDétails | ||
€21.59 | +3.12% | €2.16M | €716.23M | TraderDétails | ||
€1.07 | +5.85% | €7.21M | €701.79M | TraderDétails | ||
€0.1722 | +3.67% | €401.39K | €685.97M | TraderDétails | ||
€0.4375 | +4.57% | €1.63M | €683.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».