Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.49 | -1.01% | €213.98K | €356.76M | TraderDétails | ||
€0.0000009041 | -2.70% | €2.09M | €353.13M | TraderDétails | ||
€0.296 | -8.91% | €1.04M | €351.43M | TraderDétails | ||
€6.14 | -1.78% | €77.99K | €351.14M | TraderDétails | ||
€0.3221 | -0.29% | €88.63K | €348.86M | TraderDétails | ||
€0.5522 | -1.96% | €285.41K | €341.96M | TraderDétails | ||
€0.00001698 | -0.85% | €405.24K | €338.11M | TraderDétails | ||
€0.1322 | -4.07% | €4.61M | €330.70M | TraderDétails | ||
€0.03376 | -0.53% | €1.15M | €330.43M | TraderDétails | ||
€0.006381 | -3.53% | €1.16M | €327.64M | TraderDétails | ||
€0.0000007737 | -9.10% | €105.47K | €325.49M | TraderDétails | ||
€0.713 | -2.95% | €3.09M | €324.14M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.13% | €177.51K | €323.00M | TraderDétails | ||
€0.003739 | +0.34% | €3.75M | €322.77M | TraderDétails | ||
€0.02755 | -0.37% | €702.12K | €314.39M | TraderDétails | ||
€0.06643 | -1.27% | €3.07M | €313.73M | TraderDétails | ||
€0.4466 | -2.47% | €116.67K | €309.57M | TraderDétails | ||
€0.6434 | +8.91% | €5.10M | €303.31M | TraderDétails | ||
€0.000002408 | -3.10% | €1.10M | €297.52M | TraderDétails | ||
€0.2115 | -1.43% | €3.98M | €295.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.