Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4191 | -0.36% | €1.82M | €654.98M | TraderDétails | ||
€0.01314 | -2.64% | €1.55M | €636.50M | TraderDétails | ||
€0.01388 | -1.80% | €1.76M | €634.16M | TraderDétails | ||
€0.008227 | +7.43% | €546.27K | €602.66M | TraderDétails | ||
€0.2384 | -2.20% | €279.05K | €583.09M | TraderDétails | ||
€0.09939 | -1.73% | €1.79M | €571.50M | TraderDétails | ||
€1.68 | +1.86% | €2.86M | €553.74M | TraderDétails | ||
€0.0000005584 | -1.04% | €400.06K | €550.62M | TraderDétails | ||
€1.43 | -0.65% | €200.12K | €527.17M | TraderDétails | ||
€0.3212 | -1.41% | €424.93K | €514.67M | TraderDétails | ||
€0.4888 | +1.52% | €599.32K | €488.87M | TraderDétails | ||
€0.000002262 | -0.58% | €609.71K | €475.17M | TraderDétails | ||
€0.1709 | -- | €725.24K | €466.61M | TraderDétails | ||
€0.2387 | -1.34% | €324.85K | €458.19M | TraderDétails | ||
€22.73 | +0.03% | €261.90K | €452.54M | TraderDétails | ||
€0.01462 | -2.51% | €2.10M | €448.72M | TraderDétails | ||
€0.3567 | +1.08% | €2.00M | €445.92M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.3% | €22.42K | €442.41M | TraderDétails | ||
€0.06132 | -1.09% | €414.53K | €438.38M | TraderDétails | ||
€0.9257 | -5.33% | €4.01M | €431.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%