Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.16 | -2.85% | €11.46M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4904 | -0.22% | €429.57K | €939.41M | TraderDétails | ||
€0.344 | +2.31% | €1.51M | €903.01M | TraderDétails | ||
€0.00009061 | -1.10% | €1.82M | €875.48M | TraderDétails | ||
€0.07986 | +0.05% | €628.64K | €832.81M | TraderDétails | ||
€3.07 | -4.48% | €4.37M | €824.15M | TraderDétails | ||
€0.8157 | -8.02% | €13.45M | €815.71M | TraderDétails | ||
€2,848.42 | -0.21% | €942.76K | €809.47M | TraderDétails | ||
€2.32 | -1.08% | €1.61M | €800.74M | TraderDétails | ||
€0.1527 | +0.59% | €7.58M | €783.24M | TraderDétails | ||
€0.1325 | -2.92% | €1.14M | €776.14M | TraderDétails | ||
€4.60 | -0.95% | €2.57M | €770.12M | TraderDétails | ||
€0.7193 | -0.46% | €424.79K | €758.74M | TraderDétails | ||
€0.7551 | -5.33% | €4.43M | €754.30M | TraderDétails | ||
€22.55 | -2.16% | €3.16M | €748.08M | TraderDétails | ||
€211.63 | -3.71% | €28.77K | €747.99M | TraderDétails | ||
€0.2569 | -2.08% | €748.56K | €740.09M | TraderDétails | ||
€0.7175 | -0.45% | €374.89K | €717.59M | TraderDétails | ||
€0.4355 | -1.62% | €427.26K | €680.59M | TraderDétails | ||
€0.171 | -1.18% | €1.10M | €677.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%