Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,619.30 | -3.19% | €716.79M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,534.73 | -5.74% | €853.17M | €426.66B | TraderDétails | ||
€2.47 | -5.92% | €80.89M | €147.09B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.053% | €78.76B | €143.04B | AcheterDétails | ||
€706.89 | -2.40% | €6.45M | €98.46B | TraderDétails | ||
€150.69 | -4.40% | €104.78M | €81.38B | TraderDétails | ||
€0.8563 | +0.05% | €8.85M | €58.35B | TraderDétails | ||
€0.005635 | -9.69% | €80.18K | €50.72B | TraderDétails | ||
€3,529.07 | -5.54% | €17.04K | €31.14B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -0.73% | €11.26M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.1804 | -6.00% | €32.24M | €27.17B | TraderDétails | ||
€0.7295 | -7.79% | €15.34M | €26.59B | TraderDétails | ||
€20.15 | -9.07% | €29.91M | €13.66B | TraderDétails | ||
€96,747.75 | -3.11% | €18.12K | €12.29B | TraderDétails | ||
€36.44 | -3.45% | €14.68M | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.3366 | -5.43% | €3.88M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.93 | -5.92% | €11.43M | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -- | €383.50K | €9.87B | TraderDétails | ||
€3,783.98 | -2.41% | €14.31K | €9.81B | TraderDétails | ||
€471.22 | -3.24% | €5.71M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)