Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003447 | -- | -- | €34.47K | Détails | ||
| €0.01104 | +0.53% | €3.43K | -- | Détails | ||
| €0.0006838 | -1.32% | €171.26 | €888.94K | Détails | ||
| €0.0000000004646 | -3.16% | €621.28 | €195.46K | Détails | ||
| €0.0001909 | +0.56% | €16.87 | €190.94K | Détails | ||
| €0.000002659 | -1.27% | €40.63 | €184.59K | Détails | ||
| €0.0004742 | -- | €918.41 | €75.87K | Détails | ||
| €0.00001336 | -0.22% | €21.47 | €40.17 | Détails | ||
| €0.002448 | -- | €70.91 | €244.83K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0001704 | +0.53% | €1.00 | €17.72K | Détails | ||
| €0.0002204 | -3.73% | €225.44 | €220.47K | Détails | ||
| €0.00000633 | -0.095% | €5.29 | €6.33K | Détails | ||
| €0.000003233 | -0.24% | €3.47M | -- | Détails | ||
| €0.000000006256 | -- | €0.003222 | €1.06M | Détails | ||
| €0.0000000000007715 | -2.46% | €94.85 | €162.01K | Détails | ||
| €0.001704 | -2.24% | €6.22 | €575.11K | Détails | ||
| €0.3815 | -0.83% | €346.13K | €10.92M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000004374 | +0.011% | €6.87 | €43.74K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%