Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,655.13 | -0.1% | €672.34M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,673.49 | +1.84% | €1.15B | €443.41B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.57% | €70.69M | €148.92B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.005% | €85.03B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€715.79 | +0.24% | €6.31M | €99.70B | TraderDétails | ||
€157.36 | +3.20% | €112.25M | €85.00B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €12.47M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.004431 | -19.73% | €97.56K | €39.88B | TraderDétails | ||
€3,673.52 | +2.03% | €14.51K | €32.43B | TraderDétails | ||
€0.2994 | +0.13% | €12.84M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.1851 | +0.82% | €50.92M | €27.87B | TraderDétails | ||
€0.7522 | +0.55% | €12.98M | €27.41B | TraderDétails | ||
€22.36 | +6.82% | €31.11M | €15.16B | TraderDétails | ||
€97,694.33 | -0.06% | €18.39K | €12.41B | TraderDétails | ||
€36.34 | -0.24% | €19.57M | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.3438 | +0.66% | €4.99M | €10.77B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.71% | €14.47M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €68.61K | €9.94B | TraderDétails | ||
€3,815.95 | -0.76% | €17.74K | €9.80B | TraderDétails | ||
€476.26 | -0.2% | €3.41M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le fondateur de CEX a fait don de Bitcoin d'une valeur de 21 millions de dollars pour soutenir la promotion de la législation sur le chiffrement aux États-Unis.Greeks.Live : Le marché est divisé sur la question de savoir s'il faut entrer dans un Marché baissier, et le sentiment global reste plutôt baissier sur les tendances à court terme.