Mercado
BTC rompió máximos históricos con soporte en USD 118,952.9 y resistencia en USD 124,497.5. ETH cotiza a 4.755,66 dólares, un 2,91% más, con una tendencia sólida y a solo un paso de su máximo histórico; El soporte es de USD 4,608.34 y la resistencia es de USD 4,783.78. En términos de financiación, el coste de los mineros de Bitcoin superó los USD 70,000, y el ETF de BTC registró ayer una entrada neta de USD 86 millones; Además, la cantidad de ETH prometidos superó los 35 millones. El volumen de operaciones fue de USD 2.037 mil millones en BTC y USD 1.485 mil millones en ETH, y la volatilidad del mercado aumentó. Los riesgos incluyen shocks macro, técnicos, de liquidez y regulatorios, con consolidación a corto plazo o volátil y optimismo a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.16 | +5.67% | €30.15M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€105,369.75 | +3.04% | €1.78B | €2.09T | OperarDetalles | ||
€4,086.01 | +2.17% | €1.24B | €493.21B | OperarDetalles | ||
€2.84 | +2.24% | €78.25M | €168.81B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.041% | €120.01B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.91 | +1.82% | €13.40M | €101.80B | OperarDetalles | ||
€179.05 | +5.15% | €155.16M | €96.62B | OperarDetalles | ||
€0.00783 | +6.48% | €143.43K | €70.47B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.03% | €20.73M | €57.31B | OperarDetalles | ||
€4,060.52 | +2.05% | €12.19K | €35.90B | OperarDetalles | ||
€0.2171 | +6.04% | €62.60M | €32.68B | OperarDetalles | ||
€0.8529 | +15.63% | €23.41M | €31.01B | OperarDetalles | ||
€0.3125 | +2.86% | €8.83M | €29.59B | OperarDetalles | ||
€20.62 | -1.68% | €22.42M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€41.67 | +10.04% | €23.94M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€105,487.05 | +3.09% | €24.40K | €13.40B | OperarDetalles | ||
€3.55 | +6.00% | €21.20M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€0.3979 | +3.30% | €7.30M | €12.45B | OperarDetalles | ||
€4,364.76 | +4.23% | €9.54K | €11.35B | OperarDetalles | ||
€533.60 | +1.83% | €12.74M | €10.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
La Comisión de Disciplina de Guizhou, China, desmiente que la funcionaria haya "desenterrado 327 monedas Bitcoin": es un contenido generado por un medio de comunicación utilizando IA.Investigador de seguridad: CEX fue arbitrado por Bots MEV por 300,000 dólares debido a una interacción inadecuada con el contrato de intercambio 0x.