Mercado
BTC superó los USD 120,000 después de estabilizarse en USD 118,000, pero la media móvil a corto plazo se desaceleró y, si no hay una cantidad para cooperar, puede caer en un retroceso volátil. ETH se estabilizó en USD 4,200 y subió a USD 4,638, con entradas netas de ETF de USD 523 millones, y las instituciones aumentaron significativamente sus posiciones, y si se mantiene estable en USD 4,580-4,600 a corto plazo, se espera que alcance los USD 4,700. GT se encuentra por encima de la media móvil, con los alcistas a corto plazo dominantes.
Entre las altcoins, CYBER subió un 48.28% para liderar las ganancias, catalizado por los lanzamientos de nuevos productos y las narrativas de IA; FARTCOIN subió un 20,93%, gracias a la popularidad del ecosistema de Solana y al funcionamiento de la comunidad; QUBIC subió un 14,88%, ganando la atención del mercado por dominar más del 51% de la potencia de cómputo de Monero. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,690.70 | -3.96% | €2.79M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€7.68 | +2.56% | €258.86K | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.02009 | +2.27% | €833.79K | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.4706 | +2.08% | €4.68M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€98.90 | +0.23% | €732.22K | €1.43B | OperarDetalles | ||
€1.47 | -4.93% | €15.62M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€13.52 | +5.56% | €5.94M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€5.20 | +3.36% | €6.53M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€1.70 | +5.59% | €6.92M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€3.29 | +1.21% | €747.81K | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.7153 | +4.39% | €10.33M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -0.04% | €4.50M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.07646 | -1.44% | €2.01M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8888 | +3.68% | €9.15M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.003393 | -3.47% | €40.55M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€0.6639 | +1.29% | €5.54M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1.18 | +0.98% | €16.04K | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1.25 | -7.99% | €12.62M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€2,880.79 | +0.23% | €980.54K | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.17 | +11.15% | €29.01M | €1.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%