Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,627.83 | +3.45% | €1.74B | €2.10T | OperarDetalles | ||
€4,058.61 | +2.58% | €1.26B | €489.90B | OperarDetalles | ||
€2.86 | +3.05% | €77.17M | €169.62B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.056% | €120.06B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.26 | +1.71% | €13.79M | €101.43B | OperarDetalles | ||
€176.63 | +3.71% | €154.17M | €95.32B | OperarDetalles | ||
€0.007874 | +8.20% | €138.64K | €70.87B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.05% | €21.03M | €57.33B | OperarDetalles | ||
€4,053.68 | +2.79% | €15.06K | €35.84B | OperarDetalles | ||
€0.2177 | +6.65% | €61.61M | €32.77B | OperarDetalles | ||
€0.8347 | +14.56% | €22.88M | €30.35B | OperarDetalles | ||
€0.3103 | +2.48% | €9.05M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€20.50 | -0.9% | €22.01M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€40.81 | +6.23% | €24.17M | €13.62B | OperarDetalles | ||
€105,322.43 | +3.08% | €24.86K | €13.37B | OperarDetalles | ||
€0.3981 | +4.40% | €6.78M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.52 | +5.61% | €21.31M | €12.36B | OperarDetalles | ||
€4,340.45 | +3.95% | €9.77K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€532.97 | +1.05% | €13.04M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.2351 | +5.08% | €15.88M | €9.96B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.