Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,979.01 | +1.02% | €838.75M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,929.02 | -0.96% | €738.77M | €474.26B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.16% | €110.69M | €153.45B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00098% | €72.50B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.77 | +1.75% | €5.19M | €104.77B | OperarDetalles | ||
€183.08 | +3.94% | €148.65M | €98.98B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.64M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005917 | +5.45% | €92.86K | €53.25B | OperarDetalles | ||
€3,925.41 | -0.81% | €23.14K | €34.33B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | +1.43% | €27.32M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -0.94% | €8.89M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.7451 | +0.26% | €7.15M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€21.69 | +4.29% | €20.01M | €14.71B | OperarDetalles | ||
€97,119.87 | +1.02% | €38.04K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.53 | -2.83% | €22.54M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.47% | €8.00M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3301 | -0.38% | €3.02M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,059.01 | +0.67% | €39.53K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.2931 | +40.38% | €79.35M | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%