Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.91 | +8.59% | €289.28K | €1.49B | OperarDetalles | ||
€1,704.64 | +1.76% | €2.37M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.4826 | +3.32% | €3.93M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.02017 | +3.32% | €761.31K | €1.44B | OperarDetalles | ||
€99.19 | +0.85% | €913.52K | €1.44B | OperarDetalles | ||
€1.51 | -0.68% | €13.90M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€13.85 | +9.86% | €6.34M | €1.35B | OperarDetalles | ||
€1.71 | +7.03% | €7.59M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€3.35 | +3.56% | €407.26K | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.7295 | +7.67% | €11.30M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€5.05 | +4.88% | €6.23M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.07653 | +1.02% | €1.93M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.03% | €5.08M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.6899 | +7.23% | €6.25M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.8903 | +4.46% | €7.98M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.003443 | +3.79% | €32.15M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€1.16 | +0.11% | €16.07K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.27 | -1.13% | €9.45M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€2,870.60 | +0.26% | €508.46K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.5517 | +8.64% | €1.23M | €1.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El volumen de transacciones en CEX ha caído un 15.6% en 24 horas: XRP, ETH, BTC ocupan los tres primeros lugares.El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.