Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.18 | +6.35% | €4.42M | €2.78B | OperarDetalles | ||
€0.3444 | +3.53% | €15.86M | €2.69B | OperarDetalles | ||
€0.4722 | +15.19% | €17.54M | €2.43B | OperarDetalles | ||
€0.08569 | +3.64% | €21.32M | €2.25B | OperarDetalles | ||
€0.2463 | +6.38% | €2.92M | €2.14B | OperarDetalles | ||
€0.000002093 | +6.61% | €412.34K | €2.09B | OperarDetalles | ||
€0.03256 | +1.51% | €10.52M | €2.04B | OperarDetalles | ||
€0.2222 | +4.53% | €1.98M | €2.01B | OperarDetalles | ||
€0.02292 | +4.84% | €1.03M | €1.97B | OperarDetalles | ||
€4.19 | +4.04% | €1.55M | €1.94B | OperarDetalles | ||
€0.00002389 | +3.01% | €11.68M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.55 | +1.16% | €2.43M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.854 | +0.01% | €3.31M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.9666 | +6.14% | €9.42M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€15.03 | +5.48% | €30.61M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€0.3072 | +10.33% | €9.29M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€8.61 | +8.75% | €19.60M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.91 | +0.28% | €216.56K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€2.35 | +3.89% | €7.75M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.6483 | +4.80% | €5.38M | €1.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El volumen de transacciones en CEX ha caído un 15.6% en 24 horas: XRP, ETH, BTC ocupan los tres primeros lugares.El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.