Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.02777 | -- | €24.77 | €2.45M | Detalles | ||
| €77.46 | -16.34% | €35.80K | €9.38M | Detalles | ||
| €0.02501 | -1.14% | €0.9152 | €1.21M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00004289 | +0.082% | €32.86 | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000002863 | +0.029% | €0.03132 | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.01488 | -- | €22.32K | €14.88M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.6048 | +0.5% | €4.15 | -- | Detalles | ||
| €0.00001601 | +0.8% | €6.31K | €16.01K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00005576 | -- | €9.08 | €8.36K | Detalles | ||
| €0.00007495 | -- | €1.74 | €374.75 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.825 | +0.22% | €25.56K | €825.01M | Detalles | ||
| €0.000009692 | +0.59% | €149.45 | €9.69K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%