Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002295 | -0.38% | €32.73 | €48.20K | Detalles | ||
| €1.46 | -0.38% | €156.74K | €14.64B | Detalles | ||
| €2.63 | -0.12% | €3.34K | €580.24K | Detalles | ||
| €0.00002158 | -- | €35.56 | €1.59M | Detalles | ||
| €0.000006919 | +0.0000083% | €3.81K | €69.19K | Detalles | ||
| €0.0000000005643 | -- | €121.16 | €38.93K | Detalles | ||
| €0.0000000000001034 | -8.39% | €100.86 | €25.85K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.001344 | -- | €64.85 | €67.23K | Detalles | ||
| €0.00000001872 | +0.077% | €3.53 | €3.79K | Detalles | ||
| €0.00000000003 | +0.018% | €1.95 | €12.60K | Detalles | ||
| €0.001079 | -3.28% | €28.76 | €1.01K | Detalles | ||
| €0.1965 | -0.38% | €11.70K | €285.87M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.002525 | +14.23% | €48.63K | €2.52M | Detalles | ||
| €0.00005493 | +0.34% | €49.84 | €5.49K | Detalles | ||
| €0.00000417 | -- | €15.13 | €4.17K | Detalles | ||
| €0.0000007275 | -0.87% | €0.02193 | €7.27K | Detalles | ||
| €0.0001374 | -5.44% | €9.46 | €120.96K | Detalles | ||
| €0.0007958 | -- | €110.74 | €15.91K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%