Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.03129 | +0.79% | ₫253.45K | ₫31.29M | Chi tiết | ||
₫50.79 | +0.075% | ₫127.21M | ₫10.15T | Chi tiết | ||
₫0.2208 | -- | ₫490.61K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
-- | -2.24% | ₫92.58K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.08 | -0.22% | ₫691.05K | ₫228.27M | Chi tiết | ||
₫17.53 | -- | ₫216.98K | ₫4.83B | Chi tiết | ||
₫59,793,484.59 | -1.12% | ₫710.45K | ₫22.63T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,859.87 | +0.0016% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,934,314,921.08 | -1.14% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,776.72 | +0.013% | ₫188.92B | ₫143.40T | Chi tiết | ||
₫130,452,963.10 | -1.61% | -- | ₫44.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫68.83 | +0.058% | ₫45.51K | ₫327.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.652 | -- | ₫1.07M | ₫48.24B | Chi tiết | ||
₫3,466.72 | -0.26% | ₫26.04M | ₫2,696,342.74T | Chi tiết | ||
₫1,344.99 | -15.14% | ₫17.81M | ₫6.63B | Chi tiết | ||
₫2,377,307.94 | -2.09% | -- | ₫11.93B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%