Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12.65 | -0.43% | ₫2.80M | ₫766.06M | Chi tiết | ||
₫0.0941 | -2.88% | ₫101.65M | ₫39.53B | Chi tiết | ||
₫0.0003159 | +0.082% | ₫1.95B | ₫315.92T | Chi tiết | ||
₫18.46 | +0.076% | ₫85.45K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫3.35 | -0.72% | ₫2.19M | ₫2.17B | Chi tiết | ||
₫1,234.05 | -5.05% | ₫39.87M | ₫18.84B | Chi tiết | ||
₫0.6608 | -- | ₫1.08M | ₫48.90B | Chi tiết | ||
₫2.29 | -0.26% | ₫4.29M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫1.08 | -0.029% | ₫11.74M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫112.67 | -5.39% | ₫34.72M | ₫11.26B | Chi tiết | ||
₫30.63 | +0.0001% | ₫2.95M | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫4,714.58 | -0.0041% | ₫3.01M | ₫4.71T | Chi tiết | ||
₫29,883.47 | -4.85% | ₫51.77M | ₫24.58B | Chi tiết | ||
₫0.3177 | -0.3% | ₫185.32K | ₫317.70M | Chi tiết | ||
₫46,398.02 | +5.32% | ₫227.79K | ₫45.89B | Chi tiết | ||
₫163.35 | -0.47% | ₫133.42K | ₫8.16B | Chi tiết | ||
₫2.34 | -0.26% | ₫9.10M | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫214,427.03 | +0.2% | ₫26.73K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.19 | -- | ₫133.42K | ₫1.19B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%