Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,173,539,239.96 | +1.41% | ₫42.82T | ₫63,171.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,791,687.17 | +4.97% | ₫48.18T | ₫14,701.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,034.01 | +1.05% | ₫2.27T | ₫5,043.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.015% | ₫3,485.38T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,173,891.73 | +3.87% | ₫498.57B | ₫3,088.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,140,335.10 | +9.04% | ₫5.41T | ₫2,774.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250.04 | +27.23% | ₫4.53B | ₫2,250.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.02% | ₫675.29B | ₫1,738.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,442,318.55 | +5.18% | ₫2.80B | ₫1,073.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,325.09 | +5.91% | ₫2.06T | ₫951.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,372.88 | +2.48% | ₫303.33B | ₫887.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,740.43 | +7.22% | ₫690.89B | ₫826.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,060.53 | +0.01% | ₫1.15T | ₫418.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,176,112,292.69 | +1.46% | ₫813.66M | ₫403.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,189,138.54 | +4.06% | ₫656.18B | ₫396.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,738.73 | +0.6% | ₫170.74B | ₫367.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,200.13 | +3.64% | ₫810.06B | ₫362.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,181,255.44 | +5.53% | ₫382.95M | ₫340.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,352,917.29 | +4.61% | ₫621.20B | ₫325.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,860.42 | +2.60% | ₫531.44B | ₫290.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.75%48.25%