Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫81.47 | -12.05% | ₫720.18B | ₫28.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,624.55 | -6.98% | ₫24.40B | ₫28.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,176.10 | -1.87% | ₫49.67B | ₫26.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.67 | -6.59% | ₫66.51B | ₫25.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,391.46 | -5.86% | ₫36.41B | ₫25.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,276,783.23 | -0.01% | ₫69.97B | ₫24.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,409.31 | -3.95% | ₫103.63B | ₫24.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,945.67 | -4.87% | ₫38.72B | ₫24.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,681.87 | -9.29% | ₫240.31B | ₫24.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,778.33 | -9.62% | ₫373.86B | ₫23.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,793.10 | -6.52% | ₫150.76B | ₫23.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,948.28 | -4.13% | ₫109.29B | ₫23.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,501.65 | -3.80% | ₫311.85B | ₫23.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,795.32 | -8.45% | ₫292.74B | ₫22.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,529.20 | -6.04% | ₫28.87B | ₫22.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,324,024.67 | -5.44% | ₫632.02M | ₫22.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫665,929.62 | -6.89% | ₫144.14B | ₫22.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,237.45 | -8.81% | ₫259.72B | ₫21.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,952.50 | -7.37% | ₫42.73B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,266.30 | -5.85% | ₫17.06B | ₫20.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%