Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,688.39 | +4.76% | ₫84.45B | ₫14.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,901.72 | +0.32% | ₫7.34B | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,515.31 | +2.89% | ₫32.47B | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,033.16 | +0.1% | ₫715.46M | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,481.93 | +3.75% | ₫13.19B | ₫13.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,995.75 | +0.06% | ₫1.33M | ₫13.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,331.96 | +3.68% | ₫19.38B | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,921.09 | +1.70% | ₫9.36B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,607.37 | +4.88% | ₫80.03B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,790.57 | +10.87% | ₫51.86B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,967.12 | +0.02% | ₫13.99B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193,582.10 | +2.79% | ₫33.93B | ₫12.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,889.60 | +2.01% | ₫28.70B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,601.85 | +0.96% | ₫45.78B | ₫12.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02959 | +10.94% | ₫2.24B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0312 | +3.48% | ₫58.20B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01211 | -0.42% | ₫380.97M | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620.28 | +1.14% | ₫1.82B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,258,270.64 | +2.39% | ₫10.00B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,618.43 | +6.18% | ₫162.64B | ₫11.81T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%