Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫26,164.08 | -0.02% | ₫12.19B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27,738.18 | -5.45% | ₫142.60B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,293.90 | -4.57% | ₫151.93B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,527.99 | -1.23% | ₫67.74B | ₫12.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫415.82 | -8.83% | ₫144.15B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫212.50 | -6.08% | ₫48.26B | ₫12.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,182.44 | -0.01% | ₫7.97M | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,580.91 | -1.31% | ₫55.11B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,170.37 | -2.55% | ₫31.79B | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01214 | -1.11% | ₫506.98M | ₫12.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,601.53 | -4.01% | ₫104.61B | ₫11.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,349.82 | -4.13% | ₫18.79B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,611.87 | -3.88% | ₫49.59B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫176,875.82 | -2.39% | ₫29.48B | ₫11.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫602.09 | -1.28% | ₫2.29B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫325.49 | -7.29% | ₫164.95B | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,185,293.67 | -2.78% | ₫17.25B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,823.47 | +0.35% | ₫663.58M | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫154,471.20 | -2.94% | ₫50.04B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫379,356.93 | -2.22% | ₫9.17B | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%