Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2573 | -- | ₫3.05M | ₫257.36M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫226.17 | -8.43% | ₫10.98M | ₫2.01T | Chi tiết | ||
₫0.702 | -0.059% | ₫17.00B | ₫982.86M | Chi tiết | ||
₫121,907,899.96 | +0.1% | -- | ₫81.80B | Chi tiết | ||
-- | -5.65% | ₫81.84B | -- | Chi tiết | ||
₫9,200.71 | -9.35% | ₫42.28M | ₫331.68B | Chi tiết | ||
₫1,342.41 | -5.60% | ₫13.75M | ₫5.21T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,908.77 | -7.93% | ₫120.21M | ₫1.90T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86.31 | -0.04% | ₫54.56K | ₫8.63B | Chi tiết | ||
₫2,190.30 | -5.67% | ₫1.33M | ₫2.19T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.15 | +0.14% | ₫54.30K | ₫431.30M | Chi tiết | ||
₫1.50 | +0.0033% | ₫314.81K | ₫19.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,152.80 | +23.84% | ₫383.50B | ₫78.82B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%