Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65,822.28 | -2.37% | ₫98.73B | ₫45.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,063.77 | -2.66% | ₫179.52B | ₫42.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,846,269.84 | -1.17% | ₫18.09B | ₫41.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,148.72 | -2.50% | ₫66.70B | ₫40.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,728,268.78 | -5.47% | ₫72.43B | ₫39.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | -- | ₫289.89B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,881.44 | -3.22% | ₫129.50B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,038.76 | -0.13% | ₫20.64B | ₫37.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫382,167.69 | -6.28% | ₫283.00B | ₫37.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,184.11 | -1.39% | ₫95.00B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,786.86 | -6.55% | ₫374.41B | ₫35.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,550.06 | -3.84% | ₫234.71B | ₫34.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,656.96 | -1.32% | ₫602.94M | ₫34.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,342.99 | -3.81% | ₫206.07B | ₫33.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,362.60 | -3.24% | ₫39.44B | ₫32.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,406,540.42 | -0.05% | ₫13.78B | ₫32.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,492.60 | +0.7% | ₫319.35B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | -0.07% | ₫1.04B | ₫31.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,286.09 | -6.77% | ₫494.35B | ₫31.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,227.06 | -5.33% | ₫98.52B | ₫30.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%