Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,349.97 | -5.33% | ₫349.20B | ₫269.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫622,572.37 | -4.38% | ₫154.63B | ₫262.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,082,454.14 | -3.45% | ₫142.65B | ₫234.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,583.32 | -0.43% | ₫8.31B | ₫229.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,077.60 | -3.35% | ₫79.97B | ₫226.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3297 | -4.49% | ₫172.83B | ₫194.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271,939.61 | -6.62% | ₫250.84B | ₫163.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,626.14 | -3.84% | ₫107.70B | ₫156.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,804.63 | -5.55% | ₫61.86B | ₫127.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2793 | -5.30% | ₫195.59B | ₫117.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,646.97 | -5.88% | ₫270.09B | ₫116.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,571,004.38 | -5.14% | ₫214.09B | ₫115.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,672.59 | -3.05% | ₫195.40B | ₫109.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,196.79 | +0.11% | ₫76.58B | ₫108.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,187,857.61 | -7.88% | ₫105.04B | ₫88.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫561,992.80 | -5.23% | ₫151.40B | ₫86.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,735.87 | -6.77% | ₫140.62B | ₫84.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,713.50 | -4.94% | ₫40.66B | ₫82.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,960.56 | -6.72% | ₫147.67B | ₫78.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138,538.73 | -4.73% | ₫81.91B | ₫74.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%