Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,668.88 | -2.79% | ₫88.57B | ₫44.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,817.36 | -4.34% | ₫102.79B | ₫42.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,812,978.60 | -2.16% | ₫14.34B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,979,180.52 | -0.8% | ₫60.88B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,920.67 | -5.31% | ₫54.96B | ₫39.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,219.14 | +0.61% | ₫274.87B | ₫38.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,153.28 | +0.02% | ₫214.16B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,076.59 | -2.03% | ₫105.02B | ₫37.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,754.30 | -1.25% | ₫12.79B | ₫36.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,368.80 | -1.27% | ₫353.12B | ₫35.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,186.47 | -2.38% | ₫66.83B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,130.64 | -4.11% | ₫190.65B | ₫34.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,337.16 | -2.86% | ₫509.97M | ₫34.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,287.94 | -1.38% | ₫175.10B | ₫33.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,852,171.17 | +0.38% | ₫16.11B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,134.55 | -4.20% | ₫28.55B | ₫32.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,155.90 | -0.14% | ₫1.15B | ₫31.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,940.07 | -6.34% | ₫123.96B | ₫31.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,451.23 | -3.12% | ₫558.56B | ₫31.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,216.00 | -2.66% | ₫191.56B | ₫30.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%