Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,337.65 | -5.36% | ₫317.02B | ₫268.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫623,358.78 | -3.60% | ₫150.75B | ₫263.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,054,929.88 | -4.25% | ₫137.49B | ₫232.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,897.88 | +0.09% | ₫8.06B | ₫229.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,736.83 | -4.29% | ₫78.75B | ₫225.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.329 | -4.74% | ₫167.60B | ₫193.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271,310.48 | -7.71% | ₫250.20B | ₫162.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,259.15 | -3.91% | ₫107.38B | ₫155.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,807.78 | -5.37% | ₫55.99B | ₫127.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2801 | -4.75% | ₫186.68B | ₫117.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,599.79 | -7.01% | ₫259.18B | ₫116.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,530,635.47 | -6.11% | ₫208.68B | ₫114.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,199.68 | -0.01% | ₫75.28B | ₫108.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,132.59 | -6.85% | ₫207.42B | ₫108.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,274,362.40 | -6.88% | ₫104.55B | ₫89.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫561,678.24 | -5.35% | ₫157.58B | ₫86.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,499.95 | -6.83% | ₫132.04B | ₫84.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,241.66 | -5.34% | ₫43.02B | ₫82.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,957.94 | -6.63% | ₫143.54B | ₫78.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,479.61 | -6.32% | ₫382.02B | ₫74.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%