Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫243,084.42 | +7.88% | ₫8.29B | ₫45.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,321,960.36 | -0.77% | ₫69.06B | ₫44.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫619.24 | +2.42% | ₫21.83B | ₫44.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,406.26 | +3.00% | ₫118.48B | ₫44.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,017,319.55 | +0.47% | ₫28.03B | ₫43.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,752.49 | -2.37% | ₫416.74B | ₫41.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫417,480.20 | +7.70% | ₫194.15B | ₫40.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,617.26 | +3.02% | ₫11.75B | ₫38.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,660.68 | +5.71% | ₫204.47B | ₫38.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,912.20 | +6.68% | ₫354.93B | ₫38.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,032.63 | +3.03% | ₫187.82B | ₫38.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,154.12 | -0.06% | ₫160.65B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,334.36 | -1.55% | ₫58.02B | ₫37.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,717.78 | +2.19% | ₫233.80B | ₫37.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,428.32 | +5.14% | ₫177.68B | ₫36.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101.72 | -3.89% | ₫938.39B | ₫36.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,707.61 | -0.16% | ₫454.93M | ₫35.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,617.70 | -5.27% | ₫265.86B | ₫34.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,992,263.69 | +0.25% | ₫9.67B | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,383.03 | +6.58% | ₫39.25B | ₫31.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%