
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009347, com um volume de negociação em 24 horas de R$155.61 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003506 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002805 and the highest price R$0.003612. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.009183, offering a potential -32.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002805 | R$0.003612 | R$0.003506 | -62.00% |
2026 | R$0.002171 | R$0.003915 | R$0.003559 | -61.00% |
2027 | R$0.002915 | R$0.005531 | R$0.003737 | -60.00% |
2028 | R$0.00431 | R$0.006163 | R$0.004634 | -50.00% |
2029 | R$0.004535 | R$0.00718 | R$0.005399 | -42.00% |
2030 | R$0.004591 | R$0.009183 | R$0.00629 | -32.00% |
Contrato
nim_1122-1