Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | -3.34% | €6.51M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4941 | +3.26% | €311.32K | €946.45M | TraderDétails | ||
€0.3465 | -1.09% | €1.15M | €909.74M | TraderDétails | ||
€0.00009057 | +2.80% | €1.69M | €875.06M | TraderDétails | ||
€0.08058 | +3.27% | €426.35K | €840.31M | TraderDétails | ||
€3.06 | +1.30% | €3.93M | €822.48M | TraderDétails | ||
€2,846.36 | -0.03% | €189.58K | €808.88M | TraderDétails | ||
€2.31 | +1.02% | €569.13K | €798.12M | TraderDétails | ||
€0.7958 | -2.54% | €9.04M | €795.88M | TraderDétails | ||
€0.1515 | -0.16% | €5.51M | €777.00M | TraderDétails | ||
€4.60 | +1.16% | €2.22M | €770.84M | TraderDétails | ||
€0.1312 | +1.50% | €915.68K | €768.53M | TraderDétails | ||
€0.72 | +2.64% | €1.30M | €759.62M | TraderDétails | ||
€0.7499 | +0.14% | €3.64M | €749.10M | TraderDétails | ||
€211.06 | +0.34% | €8.89K | €746.51M | TraderDétails | ||
€0.2577 | +1.20% | €693.45K | €742.31M | TraderDétails | ||
€22.36 | +1.06% | €1.81M | €741.70M | TraderDétails | ||
€0.726 | +4.33% | €1.53M | €726.05M | TraderDétails | ||
€0.1773 | +5.49% | €436.64K | €702.31M | TraderDétails | ||
€0.4362 | +1.89% | €219.17K | €681.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%