Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,671.74 | +3.68% | €1.74B | €2.10T | TraderDétails | ||
€4,057.14 | +2.91% | €1.25B | €489.73B | TraderDétails | ||
€2.85 | +3.47% | €77.36M | €169.22B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.043% | €120.31B | €140.97B | AcheterDétails | ||
€728.18 | +1.98% | €13.76M | €101.42B | TraderDétails | ||
€176.43 | +4.74% | €153.06M | €95.21B | TraderDétails | ||
€0.007837 | +7.22% | €139.07K | €70.53B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.03% | €21.05M | €57.33B | TraderDétails | ||
€4,047.36 | +3.02% | €14.10K | €35.78B | TraderDétails | ||
€0.2164 | +7.22% | €61.64M | €32.57B | TraderDétails | ||
€0.8344 | +15.21% | €23.07M | €30.34B | TraderDétails | ||
€0.3102 | +2.37% | €9.09M | €29.37B | TraderDétails | ||
€20.43 | +0.11% | €21.91M | €13.85B | TraderDétails | ||
€40.80 | +6.89% | €24.27M | €13.61B | TraderDétails | ||
€105,322.43 | +3.14% | €24.65K | €13.37B | TraderDétails | ||
€0.3976 | +4.75% | €6.87M | €12.44B | TraderDétails | ||
€3.49 | +5.83% | €21.45M | €12.28B | TraderDétails | ||
€4,341.62 | +3.92% | €9.65K | €11.29B | TraderDétails | ||
€531.08 | +1.17% | €13.08M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.234 | +5.41% | €15.96M | €9.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le volume des échanges CEX a chuté de 15,6 % en 24 heures : XRP, ETH, BTC occupent actuellement les trois premières places.Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.