Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,192.93 | +1.12% | €726.38M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,889.92 | -2.26% | €668.42M | €469.54B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.43% | €109.85M | €153.19B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0012% | €73.04B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.70 | +0.69% | €5.59M | €104.07B | TraderDétails | ||
€183.07 | +2.57% | €143.71M | €98.98B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.42M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005906 | +3.51% | €92.46K | €53.15B | TraderDétails | ||
€3,882.47 | -2.18% | €15.66K | €33.95B | TraderDétails | ||
€0.1916 | +1.10% | €26.42M | €28.87B | TraderDétails | ||
€0.2962 | -1.50% | €9.12M | €28.03B | TraderDétails | ||
€0.7419 | -0.62% | €6.81M | €27.07B | TraderDétails | ||
€21.55 | +3.17% | €27.61M | €14.61B | TraderDétails | ||
€97,145.34 | +0.97% | €35.49K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.09 | -4.89% | €21.08M | €11.12B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.17% | €8.57M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -0.19% | €2.68M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,985.60 | -1.10% | €39.93K | €10.10B | TraderDétails | ||
€479.54 | +0.29% | €3.27M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%