Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,184.87 | +3.24% | €791.76M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,088.47 | +11.88% | €721.78M | €493.50B | TraderDétails | ||
€2.62 | +5.24% | €64.93M | €156.21B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.007% | €89.03B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€759.13 | +4.65% | €8.28M | €105.73B | TraderDétails | ||
€168.69 | +8.17% | €107.41M | €91.14B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.20M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004701 | -0.31% | €64.71K | €42.31B | TraderDétails | ||
€4,053.24 | +11.29% | €463.80K | €35.61B | TraderDétails | ||
€0.2031 | +9.22% | €47.85M | €30.58B | TraderDétails | ||
€0.3129 | +3.17% | €12.76M | €29.62B | TraderDétails | ||
€0.7983 | +7.50% | €13.91M | €29.11B | TraderDétails | ||
€23.83 | +10.39% | €25.71M | €16.16B | TraderDétails | ||
€100,303.30 | +3.21% | €34.46K | €12.74B | TraderDétails | ||
€38.08 | +7.72% | €27.24M | €12.71B | TraderDétails | ||
€0.3639 | +7.43% | €6.43M | €11.40B | TraderDétails | ||
€3.17 | +7.83% | €11.88M | €11.14B | TraderDétails | ||
€4,131.21 | +6.70% | €23.17K | €10.54B | TraderDétails | ||
€519.23 | +9.40% | €6.78M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €59.75K | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%