Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,154.27 | -1.37% | €695.44M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,762.31 | -1.90% | €619.50M | €454.13B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0048% | €52.98B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.34 | -3.89% | €95.03M | €139.46B | TraderDétails | ||
€731.81 | -0.73% | €3.28M | €101.85B | TraderDétails | ||
€169.32 | -3.40% | €73.97M | €91.59B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.67M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005532 | +2.17% | €73.13K | €49.79B | TraderDétails | ||
€3,762.13 | -1.35% | €1.66K | €32.85B | TraderDétails | ||
€0.2891 | -1.04% | €4.27M | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.1797 | -4.36% | €24.53M | €27.09B | TraderDétails | ||
€0.689 | -3.50% | €4.43M | €25.14B | TraderDétails | ||
€19.71 | -3.93% | €10.81M | €13.37B | TraderDétails | ||
€92,396.44 | -1.15% | €17.75K | €11.73B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €72.35K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.03 | -1.32% | €19.67M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,906.75 | +0.37% | €6.31K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.71 | -5.00% | €3.90M | €9.51B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -4.17% | €2.06M | €9.36B | TraderDétails | ||
€457.98 | -3.27% | €2.29M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%