Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,267.45 | +0.26% | €798.46M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,902.07 | -1.65% | €935.30M | €471.00B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.06% | €100.32M | €152.32B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.01B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€740.30 | -0.26% | €4.34M | €103.11B | TraderDétails | ||
€178.35 | +2.76% | €130.42M | €96.42B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.58M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006035 | +4.01% | €93.42K | €54.31B | TraderDétails | ||
€3,897.96 | -1.41% | €58.79K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.1898 | -0.13% | €28.52M | €28.61B | TraderDétails | ||
€0.2986 | -1.22% | €6.04M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.7372 | -1.65% | €7.57M | €26.89B | TraderDétails | ||
€20.45 | -2.69% | €17.42M | €13.87B | TraderDétails | ||
€96,388.26 | +0.25% | €110.17K | €12.24B | TraderDétails | ||
€41.57 | -4.59% | €25.57M | €11.25B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.73% | €9.72M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3083 | +73.31% | €64.56M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3275 | -2.66% | €3.76M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%