Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,363.43 | +0.84% | €798.15M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,931.67 | -0.17% | €952.69M | €474.57B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.56% | €96.09M | €153.43B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0032% | €72.40B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.38 | +0.18% | €3.93M | €103.26B | TraderDétails | ||
€178.33 | +5.64% | €127.09M | €96.42B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.75M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005861 | +1.39% | €85.23K | €52.74B | TraderDétails | ||
€3,927.27 | +0.18% | €80.80K | €34.35B | TraderDétails | ||
€0.1908 | +1.80% | €27.60M | €28.75B | TraderDétails | ||
€0.2984 | -1.32% | €6.34M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7418 | -0.34% | €7.40M | €27.06B | TraderDétails | ||
€20.79 | -0.44% | €16.71M | €14.10B | TraderDétails | ||
€96,414.80 | +0.85% | €148.06K | €12.24B | TraderDétails | ||
€42.09 | +0.35% | €28.97M | €11.39B | TraderDétails | ||
€4,136.94 | +5.29% | €30.04K | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.65% | €8.89M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.04% | €14.08K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.329 | -3.55% | €3.73M | €10.31B | TraderDétails | ||
€478.76 | +2.86% | €5.59M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%