Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,201.79 | +0.69% | €799.05M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,899.57 | -0.84% | €939.38M | €470.70B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.33% | €100.20M | €152.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0098% | €70.69B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€738.92 | -0.44% | €4.40M | €102.92B | TraderDétails | ||
€178.28 | +4.54% | €130.71M | €96.39B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.45M | €59.66B | TraderDétails | ||
€0.00607 | +4.76% | €92.52K | €54.63B | TraderDétails | ||
€3,874.12 | -0.73% | €65.55K | €33.88B | TraderDétails | ||
€0.1901 | +1.13% | €28.86M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.2982 | -1.07% | €6.11M | €28.22B | TraderDétails | ||
€0.7379 | -0.59% | €7.84M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.51 | -1.44% | €17.31M | €13.91B | TraderDétails | ||
€96,089.66 | +0.42% | €111.55K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.28 | -2.91% | €25.87M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.66K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.79% | €9.76M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3285 | -1.81% | €3.97M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +72.07% | €63.01M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,963.87 | -1.51% | €37.20K | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%