Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,572.91 | -0.54% | €784.51M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,878.82 | -1.77% | €957.13M | €468.20B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.29% | €99.30M | €151.85B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0023% | €71.98B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.32 | -1.01% | €4.14M | €102.56B | TraderDétails | ||
€175.11 | +3.89% | €131.44M | €94.67B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.83M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005976 | +1.87% | €88.51K | €53.78B | TraderDétails | ||
€3,872.29 | -1.43% | €81.62K | €33.87B | TraderDétails | ||
€0.1888 | +0.68% | €28.51M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.64% | €6.40M | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.7328 | -1.62% | €7.71M | €26.74B | TraderDétails | ||
€20.52 | -2.23% | €17.01M | €13.91B | TraderDétails | ||
€95,647.55 | -0.33% | €146.77K | €12.15B | TraderDétails | ||
€40.49 | -3.38% | €26.38M | €10.96B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.58K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.37% | €9.51M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3252 | -4.07% | €3.92M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,958.30 | -1.47% | €34.65K | €10.05B | TraderDétails | ||
€473.61 | +0.39% | €4.80M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%