Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,093.37 | +1.10% | €723.00M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,884.05 | -2.03% | €664.62M | €468.83B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.43% | €109.64M | €153.14B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0092% | €72.85B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.27 | +0.77% | €5.58M | €104.01B | TraderDétails | ||
€182.63 | +2.60% | €143.69M | €98.74B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.44M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005906 | +2.54% | €92.31K | €53.15B | TraderDétails | ||
€3,882.47 | -1.97% | €12.84K | €33.95B | TraderDétails | ||
€0.1912 | +1.15% | €26.33M | €28.81B | TraderDétails | ||
€0.2963 | -1.44% | €9.06M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.7396 | -0.28% | €6.70M | €26.98B | TraderDétails | ||
€21.53 | +3.27% | €27.64M | €14.60B | TraderDétails | ||
€97,207.21 | +1.12% | €35.26K | €12.34B | TraderDétails | ||
€40.98 | -4.18% | €21.03M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.2% | €8.51M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3283 | -0.59% | €2.73M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,985.89 | -1.20% | €39.91K | €10.10B | TraderDétails | ||
€478.86 | +0.15% | €3.25M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%