Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.88 | +7.36% | €272.60K | €1.48B | OperarDetalles | ||
€1,695.08 | +0.75% | €2.41M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.4824 | +4.10% | €3.93M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.02037 | +3.51% | €746.69K | €1.46B | OperarDetalles | ||
€99.23 | +0.53% | €937.80K | €1.44B | OperarDetalles | ||
€1.51 | -1.00% | €13.79M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€13.97 | +8.81% | €6.49M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€1.72 | +6.62% | €7.05M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.7312 | +7.37% | €11.31M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€3.34 | +3.65% | €376.77K | €1.27B | OperarDetalles | ||
€5.04 | +3.77% | €6.37M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.07677 | +0.4% | €1.97M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.04% | €5.17M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.003486 | +1.53% | €31.53M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.8891 | +2.65% | €7.70M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€0.6847 | +6.10% | €6.18M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€1.16 | -0.04% | €15.40K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.26 | -3.34% | €9.31M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€2,868.81 | +0.29% | €320.16K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.5431 | +6.16% | €1.28M | €1.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
La Comisión de Disciplina de Guizhou, China, desmiente que la funcionaria haya "desenterrado 327 monedas Bitcoin": es un contenido generado por un medio de comunicación utilizando IA.Investigador de seguridad: CEX fue arbitrado por Bots MEV por 300,000 dólares debido a una interacción inadecuada con el contrato de intercambio 0x.