Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001452 | +0.00006% | €29.08 | €43.56K | Detalles | ||
€0.0001477 | +0.14% | €0.08438 | -- | Detalles | ||
€0.00001941 | -0.0049% | €5.29 | €19.41K | Detalles | ||
€0.6002 | +0.67% | €19.78K | €1.18B | Detalles | ||
€0.0002617 | -0.46% | €4.41 | €76.39K | Detalles | ||
€0.000001077 | +0.00069% | €1.27 | €1.07K | Detalles | ||
€0.0002528 | +1.83% | €65.44 | €25.28K | Detalles | ||
€0.000008634 | +0.24% | €124.54K | €86.34K | Detalles | ||
€0.000000004555 | +0.29% | €0.575 | €40.49M | Detalles | ||
€0.00000004743 | +0.17% | €68.54 | €474.36 | Detalles | ||
€0.000000000001535 | +3.89% | €213.45 | €645.91K | Detalles | ||
€0.009665 | +3.27% | €32.19 | €13.53M | Detalles | ||
€0.08266 | +2.58% | €7.52 | €82.66K | Detalles | ||
€0.0001477 | -1.89% | €1.94K | €132.77K | Detalles | ||
€0.000002342 | +2.47% | €1.92K | €2.34M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0004795 | +0.13% | €20.47 | €143.85K | Detalles | ||
€0.0000005276 | -0.028% | €5.47 | €263.82K | Detalles | ||
€0.0000000005209 | +3.25% | €0.9831 | €219.16K | Detalles | ||
€0.000000000191 | -0.27% | €0.9831 | €191.01K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.