Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,390.77 | +3.43% | €1.73B | €2.09T | OperarDetalles | ||
€4,034.78 | +3.19% | €1.26B | €487.03B | OperarDetalles | ||
€2.83 | +3.17% | €73.12M | €168.05B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.043% | €119.72B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.84 | +2.08% | €14.08M | €100.96B | OperarDetalles | ||
€173.01 | +3.98% | €148.53M | €93.37B | OperarDetalles | ||
€0.007888 | +8.02% | €138.18K | €70.99B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.04% | €21.11M | €57.33B | OperarDetalles | ||
€4,039.42 | +3.50% | €46.24K | €35.71B | OperarDetalles | ||
€0.212 | +6.54% | €60.60M | €31.91B | OperarDetalles | ||
€0.8141 | +13.52% | €21.85M | €29.60B | OperarDetalles | ||
€0.3097 | +2.82% | €9.08M | €29.32B | OperarDetalles | ||
€20.37 | +0.73% | €23.36M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€40.50 | +7.00% | €24.55M | €13.51B | OperarDetalles | ||
€105,322.85 | +3.51% | €25.18K | €13.37B | OperarDetalles | ||
€0.3948 | +4.36% | €6.43M | €12.35B | OperarDetalles | ||
€3.48 | +6.40% | €20.38M | €12.22B | OperarDetalles | ||
€4,317.87 | +3.19% | €9.80K | €11.23B | OperarDetalles | ||
€531.45 | +0.87% | €12.75M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.2318 | +5.38% | €15.58M | €9.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.