
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002385,最低價格可能在$0.001502和最高價格$0.002671之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.005845 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001502 | $0.002671 | $0.002385 | +0.00% |
2026 | $0.00139 | $0.003135 | $0.002528 | +0.00% |
2027 | $0.002321 | $0.003398 | $0.002831 | +0.00% |
2028 | $0.00218 | $0.00436 | $0.003114 | +0.00% |
2029 | $0.003625 | $0.004672 | $0.003737 | +0.00% |
2030 | $0.002775 | $0.005845 | $0.004205 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32