行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() APTRAperture Finance | 08-13 13:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.005672 | -7.34% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 13:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001132 | +9.45% | |
![]() CSASComsats | 08-13 13:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003492 | +5.62% | |
![]() DCDogechain | 08-13 13:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001348 | -10.00% | |
![]() IGTInfinitar | 08-13 13:25:00 | 五分鐘跌幅 | $2.91 | -10.06% | |
![]() SIGNSign | 08-13 13:25:00 | 五分鐘漲幅 | $2.35 | +5.76% | |
![]() SMARTSMART | 08-13 13:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2981 | +6.33% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-13 13:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.09079 | -15.41% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 13:25:00 | 五分鐘漲幅 | $1.13 | +8.58% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-13 13:24:20 | 五分鐘漲幅 | $0.08051 | +5.61% | |
![]() IGUIguVerse | 08-13 13:24:18 | 五分鐘跌幅 | $0.05152 | -5.43% | |
![]() SMARTSMART | 08-13 13:24:14 | 五分鐘漲幅 | $0.2947 | +5.12% | |
![]() CSASComsats | 08-13 13:23:54 | 五分鐘漲幅 | $0.003492 | +5.62% | |
![]() OCTAOctaSpace | 08-13 13:23:50 | 24H最高價 | $14.53 | +10.04% | |
![]() SENDSuilend | 08-13 13:23:36 | 24H最高價 | $18.59 | +10.20% | |
![]() KIBAKiba Inu | 08-13 13:23:00 | 24H最高價 | $0.00002902 | +25.09% | |
![]() GORKXAI gork | 08-13 13:22:49 | 24H最高價 | $0.2788 | +10.00% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 13:22:48 | 五分鐘漲幅 | $0.001132 | +9.48% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-13 13:22:41 | 五分鐘跌幅 | $0.09936 | -7.42% | |
![]() SIGNSign | 08-13 13:22:30 | 五分鐘漲幅 | $2.34 | +5.31% |
漲跌分布
上漲1,648下跌529