Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,258.17 | -0.15% | ₫56.17B | ₫43.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221,095.33 | -10.40% | ₫6.75B | ₫41.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,840,016.64 | +0.14% | ₫10.23B | ₫41.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,262.59 | -0.44% | ₫29.26B | ₫40.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,556,405.08 | -2.80% | ₫11.66B | ₫40.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,947.88 | +0.07% | ₫70.73B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,675.14 | +0.96% | ₫1.23B | ₫37.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,812.97 | +1.12% | ₫38.45B | ₫36.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,233.83 | +0.49% | ₫105.92B | ₫36.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,714.46 | -4.09% | ₫48.19B | ₫36.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,115.67 | -4.58% | ₫181.63B | ₫35.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,200.49 | -0.11% | ₫871.48M | ₫35.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,629.73 | +0.78% | ₫58.18B | ₫34.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,793.88 | -3.09% | ₫110.17B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,343.99 | -1.20% | ₫33.30B | ₫32.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,828,418.41 | -0.08% | ₫13.17B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,619.18 | -1.36% | ₫143.34B | ₫31.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫43.96M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,390.38 | -4.45% | ₫162.86B | ₫31.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.71 | -8.66% | ₫311.74B | ₫31.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%