Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,960,204,042.17 | -2.90% | ₫23.20T | ₫58,933.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,135,279.05 | -5.17% | ₫28.68T | ₫12,932.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,110.57 | -6.28% | ₫2.58T | ₫4,462.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.046% | ₫2,544.73T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,662,173.16 | -2.83% | ₫185.78B | ₫3,017.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,640,694.93 | -3.22% | ₫3.34T | ₫2,506.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.05% | ₫275.84B | ₫1,782.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.21 | -9.61% | ₫2.39B | ₫1,549.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,022,731.25 | -5.02% | ₫583.01M | ₫944.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,144.70 | -0.5% | ₫364.65B | ₫865.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,513.53 | -5.39% | ₫1.00T | ₫830.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,202.61 | -8.05% | ₫473.30B | ₫809.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618,435.76 | -8.51% | ₫768.69B | ₫419.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,960,634,294.85 | -2.96% | ₫493.80M | ₫376.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,075,946.52 | -5.17% | ₫506.28B | ₫359.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,259.95 | -5.53% | ₫119.78B | ₫321.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,804.75 | -4.75% | ₫371.62B | ₫315.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -0.01% | ₫9.89B | ₫303.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,309,555.32 | -3.47% | ₫456.89M | ₫297.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,384,606.44 | -3.62% | ₫170.92B | ₫286.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%