
Preço Nim Network
NIMEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Nim Network (NIM) é €0.00148, com um volume de negociação em 24 horas de €24.63 e, como tal, Nim Network (NIM)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Nim Network(NIM) atinja a média de €0.0005852 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005208 e o maior preço de €0.0007549. Em 2030, o preço de Nim Network(NIM) poderá atingir €0.001214, oferecendo um retorno potencial de -20.00% em relação ao preço atual da Nim Network.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005208 | €0.0007549 | €0.0005852 | -60.00% |
2026 | €0.000469 | €0.000851 | €0.0006701 | -54.00% |
2027 | €0.0006388 | €0.001026 | €0.0007605 | -48.00% |
2028 | €0.0008489 | €0.001054 | €0.0008936 | -39.00% |
2029 | €0.000789 | €0.001383 | €0.0009741 | -34.00% |
2030 | €0.0007189 | €0.001214 | €0.001178 | -20.00% |
Contrato
nim_1122-1