Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,096,112,260.00 | -3.04% | ₫88.94T | ₫61,632.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,141,257.63 | -3.87% | ₫43.67T | ₫14,381.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,932.01 | -5.68% | ₫2.52T | ₫4,799.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.029% | ₫4,340.53T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,975,126.01 | -0.3% | ₫538.84B | ₫3,060.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,081,125.23 | -2.87% | ₫4.96T | ₫2,742.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.85 | -2.42% | ₫3.59B | ₫2,014.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.03% | ₫479.01B | ₫1,765.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,012,269.77 | -4.14% | ₫756.29M | ₫1,052.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,401.16 | -0.54% | ₫362.15B | ₫890.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,882.58 | -7.45% | ₫2.15T | ₫885.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,653.01 | +3.11% | ₫1.14T | ₫860.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,201,028.98 | -2.35% | ₫769.68B | ₫400.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫587,733.68 | -5.37% | ₫629.28B | ₫398.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,096,348,213.40 | -2.90% | ₫1.88B | ₫393.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,158.76 | -5.57% | ₫282.73B | ₫349.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,471.21 | -5.44% | ₫655.32B | ₫345.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,255,432.65 | -4.07% | ₫183.07M | ₫330.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,506,594.82 | -2.94% | ₫192.66B | ₫308.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,219.66 | -0.01% | ₫1.81B | ₫287.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%