Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,732.22 | +3.68% | €1.74B | €2.10T | OperarDetalles | ||
€4,054.38 | +2.91% | €1.25B | €489.39B | OperarDetalles | ||
€2.85 | +3.40% | €77.24M | €169.22B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.043% | €120.31B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.58 | +2.03% | €13.77M | €101.34B | OperarDetalles | ||
€176.47 | +4.29% | €153.23M | €95.23B | OperarDetalles | ||
€0.007916 | +8.13% | €138.81K | €71.24B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.03% | €21.06M | €57.33B | OperarDetalles | ||
€4,053.68 | +3.02% | €14.10K | €35.84B | OperarDetalles | ||
€0.2165 | +7.22% | €61.64M | €32.58B | OperarDetalles | ||
€0.8316 | +16.08% | €23.02M | €30.24B | OperarDetalles | ||
€0.3102 | +2.53% | €9.07M | €29.37B | OperarDetalles | ||
€20.43 | +0.11% | €21.91M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€40.76 | +6.52% | €24.24M | €13.60B | OperarDetalles | ||
€105,322.43 | +3.14% | €24.67K | €13.37B | OperarDetalles | ||
€0.3977 | +5.04% | €6.83M | €12.44B | OperarDetalles | ||
€3.50 | +5.83% | €21.45M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€4,340.45 | +3.98% | €9.72K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€531.34 | +0.83% | €13.03M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.2347 | +5.41% | €15.96M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El volumen de transacciones en CEX ha caído un 15.6% en 24 horas: XRP, ETH, BTC ocupan los tres primeros lugares.El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.